Situação Financeira
|
ORÇAMENTOS
|
||
| Assunto | Orgão | |
| Prestação de Contas de 2018 | Junta e Assembleia | Download |
| Orçamento 2020 | Junta e Assembleia | Download |
| Declaração de Responsabilidade | Junta e Assembleia | Download |
| 2019 | |||
| Situação Financeira - Janeiro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Fevereiro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Março | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Abril | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Maio | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Junho | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Julho | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Agosto | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Setembro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Outubro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Novembro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Dezembro | Junta | Download | |
| 2020 | |||
| Situação Financeira - Janeiro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Fevereiro | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Março | Junta | Download | |
| Situação Financeira - Abril | Junta | Download | |
|
|
|||
