logotype
  • Início
  • Poiares Santo André
    • Vila Nova de Poiares
    • História
    • Demografia
    • Heráldica
    • Galeria
    • Mapa da Freguesia
    • Colectividades
    • Feiras e Romarias
  • Junta de Freguesia
    • Executivo
    • Assembleia
    • Documentos
      • Atividade da Junta
      • Atividade da Assembleia
      • Situação Financeira
    • Regulamentos
    • Obras / Projetos
    • Protocolos
      • Associações e Colectiv.
      • Município VNPoiares
    • Concursos
    • Agenda
    • Eventos/Atividades
  • Forum do Cidadão
    • Serviços
    • Taxas / Preçário
    • Número de Eleitor
    • Contactos Úteis
    • Códigos Postais
  • Contactos
facebook
Visitas:
4688
  • Imprimir
  • Email

Atividade da Junta

ATAS
     
Assunto Orgão Data  
2020      
1/2020 Junta 03 - 01 - 2020 Download
2/2020 Junta 07 - 02 - 2020 Download
3/2020 Junta 06 - 03 - 2020 Download
4/2020 Junta 23 - 03 - 2020 Download
5/2020 Junta 03 - 04 - 2020 Download
6/2020 Junta 20 - 04 - 2020 Download
7/2020 Junta 08 - 05 - 2020 Download
8/2020 Junta 26 - 05 - 2020 Download
9/2020 Junta 05 - 06 - 2020 Download
10/2020 Junta 09 - 06 - 2020 Download
11/2020 Junta 12 - 06 - 2020 Download
12/2020 Junta 22 - 06 - 2020 Download
13/2020 Junta 03 - 07 - 2020 Download
14/2020 Junta 07 - 08 - 2020 Download
15/2020 Junta 04 - 09 - 2020 Download
16/2020 Junta 02 - 10 - 2020 Download
17/2020 Junta 06 - 11 - 2020 Download
18/2020 Junta 04 - 12 - 2020 Download
19/2020 Junta 14 - 12 - 2020 Download
2021      
1/2021 Junta 04 - 01 - 2021 Download
2/2021 Junta 08 - 01 - 2021 Download
3/2021 Junta 19 - 01 - 2021 Download
4/2021 Junta 05 - 02 - 2021 Download
5/2021 Junta 02 - 03 - 2021 Download
6/2021 Junta 05 - 03 - 2021 Download
7/2021 Junta 12 - 03 - 2021 Download
8/2021 Junta 26 - 03 - 2021 Download
9/2021 Junta 09 - 04 - 2021 Download
10/2021 Junta 07 - 05 - 2021 Download
11/2021 Junta 21 - 05 - 2021 Download
12/2021 Junta 04 - 06 - 2021 Download
13/2021 Junta 12 - 06 - 2021 Download
14/2021 Junta 22 - 06 - 2021 Download
15/2021 Junta 28 - 06 - 2021 Download
16/2021 Junta 02 - 07 - 2021 Download
17/2021 Junta 06 - 08 - 2021 Download
18/2021 Junta 06 - 09 - 2021 Download
19/2021 Junta 21 - 09 - 2021 Download
20/2021 Junta 01 - 10 - 2021 Download
21/2021 Junta 12 - 10 - 2021 Download
22/2021 Junta 15 - 10 - 2021 Download
Primeira Reunião da Junta de Freguesia Junta 19 - 10 - 2021 Download
24/2021 Junta 22 - 11 - 2021 Download
25/2021 Junta 16 - 12 - 2021 Download
2022      
1/2022 Junta 28 - 01 - 2022 Download
2/2022 Junta 25 - 02 - 2022 Download
3/2022 Junta 11 - 03 - 2022 Download
4/2022 Junta 25 - 03 - 2022 Download
5/2022 Junta 01 - 04 - 2022 Download
6/2022 Junta 18 - 04 - 2022 Download
*As atas são publicadas com a anonimização dos nomes como forma de proteção dos dados pessoais.
       
EDITAIS
     
Assunto Orgão Data  
2020      
1/2020 Junta 10 - 01 - 2020 Download
2/2020 Junta 21 - 01 - 2020 Download
4/2020 Junta 26 - 03 - 2020 Download
5/2020 Junta 08 - 05 - 2020 Download
6/2020 Junta 12 - 05 - 2020 Download
12/2020 Junta 22 - 12 - 2020 Download
2021      
5/2021 Junta 16 - 04 - 2021 Download
6/2021 Junta 16 - 04 - 2021 Download
10/2021 Junta 23 - 09 - 2021 Download
14/2021 Junta 17 - 12 - 2021 Download
15/2021 Junta 21 - 12 - 2021 Download


       
RELATÓRIOS DE ATIVIDADES

     
Assunto Orgão Data  
2020      
Relatório Atividades  - Janeiro Junta   Download
Relatório Atividades  - Fevereiro Junta   Download
Relatório Atividades  - Março Junta   Download
Relatório Atividades  - Abril Junta   Download
Relatório Atividades  - Maio Junta   Download
Relatório Atividades  - Junho Junta   Download
Relatório Atividades  - Julho Junta   Download
Relatório Atividades  - Agosto Junta   Download
Relatório Atividades  - Setembro Junta   Download
Relatório Atividades  - Outubro Junta   Download
Relatório Atividades  - Novembro Junta   Download
Relatório Atividades  - Dezembro Junta   Download
2021      
Relatório Atividades - Janeiro Junta   Download
Relatório Atividades - Fevereiro Junta   Download
Relatório Atividades - Março Junta   Download
Relatório Atividades - Abril Junta   Download
Relatório Atividades - Maio Junta   Download
Relatório Atividades - Junho Junta   Download
Relatório Atividades - Julho Junta   Download
Relatório Atividades - Agosto Junta   Download
Relatório Atividades - Setembro Junta   Download
Relatório Atividades - Outubro Junta   Download
Relatório Atividades - Novembro Junta   Download
Relatório Atividades - Dezembro Junta   Download
2022      
Relatório Atividades - Janeiro Junta   Download
Relatório Atividades - Fevereiro Junta   Download
Relatório Atividades - Março Junta   Download
Relatório Atividades - Abril Junta   Download


 
DIVERSOS
     
Assunto Orgão Data  
Mapa de Pessoal Junta 20 - 12 - 2021 Download
Declaração de Responsabilidade Junta   Download


 

Condições Meteorológicas Poiares

 

 

Hoje10
Ontem18
Semana28
Mês279
Total29261

Flag Counter

Política de Privacidade


 

2022  Freg. Poiares Santo André   ----- Desenvolvido por Nuno Tavares
top